Senarai Pemain Skuad Piala Dunia 2014 (Kumpulan G)
>> 19 Mei 2014
Kumpulan G Piala Dunia Brazil 2014 terdiri daripada empat pasukan iaitu Jerman, Ghana, Portugal dan Amerika Syarikat. Senarai penuh pemain yang bakal beraksi untuk setiap pasukan dalam Kumpulan G adalah seperti berikut.
1) Senarai 23 Pemain Skuad Jerman Piala Dunia 2014
![]() |
Tanpa Mario Gomez Jurulatih: Joachim Löw |
1 | GK | Manuel Neuer | 27 March 1986 (28) | 45 | |
2 | DF | Kevin Großkreutz | 19 July 1988 (25) | 4 | |
3 | MF | Matthias Ginter | 19 January 1994 (20) | 2 | |
4 | DF | Benedikt Höwedes | 29 February 1988 (26) | 20 | |
5 | DF | Mats Hummels | 16 December 1988 (25) | 29 | |
6 | MF | Sami Khedira | 4 April 1987 (27) | 45 | |
7 | MF | Bastian Schweinsteiger | 1 August 1984 (29) | 101 | |
8 | MF | Mesut Özil | 15 October 1988 (25) | 54 | |
9 | MF | André Schürrle | 6 November 1990 (23) | 32 | |
10 | FW | Lukas Podolski | 4 June 1985 (29) | 113 | |
11 | FW | Miroslav Klose | 9 June 1978 (36) | 131 | |
12 | GK | Ron-Robert Zieler | 12 February 1989 (25) | 3 | |
13 | MF | Thomas Müller | 13 September 1989 (24) | 48 | |
14 | MF | Julian Draxler | 20 September 1993 (20) | 11 | |
15 | DF | Erik Durm | 12 May 1992 (22) | 1 | |
16 | DF | Philipp Lahm (c) | 11 November 1983 (30) | 105 | |
17 | DF | Per Mertesacker | 29 September 1984 (29) | 97 | |
18 | MF | Toni Kroos | 4 January 1990 (24) | 43 | |
19 | MF | Mario Götze | 3 June 1992 (22) | 28 | |
20 | DF | Jérôme Boateng | 3 September 1988 (25) | 38 | |
21 | MF | Marco Reus | 31 May 1989 (25) | 20 | |
22 | GK | Roman Weidenfeller | 6 August 1980 (33) | 2 | |
23 | MF | Christoph Kramer | 12 February 1991 (23) | 2 |
2) Senarai 23 Pemain Skuad Ghana Piala Dunia 2014
![]() |
Sulley Muntari, Michael Essien & Asamoah Gyan Jurulatih: James Kwesi Appiah |
1 | GK | Steven Adams | 28 September 1989 (24) | 7 | |
2 | DF | Samuel Inkoom | 1 June 1989 (25) | 46 | |
3 | FW | Asamoah Gyan (c) | 22 November 1985 (28) | 78 | |
4 | DF | Daniel Opare | 18 October 1990 (23) | 16 | |
5 | MF | Michael Essien | 3 December 1982 (31) | 57 | |
6 | MF | Afriyie Acquah | 5 January 1992 (22) | 4 | |
7 | MF | Christian Atsu | 10 January 1992 (22) | 22 | |
8 | MF | Emmanuel Agyemang-Badu | 2 December 1990 (23) | 48 | |
9 | FW | Kevin-Prince Boateng | 6 March 1987 (27) | 12 | |
10 | MF | André Ayew | 17 December 1989 (24) | 48 | |
11 | MF | Sulley Muntari | 27 August 1984 (29) | 81 | |
12 | GK | Adam Kwarasey | 12 December 1987 (26) | 21 | |
13 | FW | Jordan Ayew | 11 September 1991 (22) | 12 | |
14 | MF | Albert Adomah | 13 December 1987 (26) | 14 | |
15 | DF | Rashid Sumaila | 18 December 1992 (21) | 6 | |
16 | GK | Fatau Dauda | 6 April 1985 (29) | 17 | |
17 | MF | Mohammed Rabiu | 31 December 1989 (24) | 16 | |
18 | FW | Majeed Waris | 19 September 1991 (22) | 9 | |
19 | DF | Jonathan Mensah | 13 July 1990 (23) | 26 | |
20 | MF | Kwadwo Asamoah | 9 December 1988 (25) | 61 | |
21 | DF | John Boye | 23 April 1987 (27) | 29 | |
22 | MF | Wakaso Mubarak | 25 July 1990 (23) | 16 | |
23 | DF | Harrison Afful | 24 June 1986 (27) | 40 |
3) Senarai 23 Pemain Skuad Portugal Piala Dunia 2014
![]() |
Pepe, Cristiano Ronaldo & Raul Meireles Jurulatih: Paulo Bento |
1 | GK | Eduardo | 19 September 1982 (31) | 33 | |
2 | DF | Bruno Alves | 27 November 1981 (32) | 71 | |
3 | DF | Pepe | 26 February 1983 (31) | 57 | |
4 | MF | Miguel Veloso | 11 May 1986 (28) | 47 | |
5 | DF | Fábio Coentrão | 11 March 1988 (26) | 43 | |
6 | MF | William Carvalho | 7 April 1992 (22) | 3 | |
7 | FW | Cristiano Ronaldo (c) | 5 February 1985 (29) | 110 | |
8 | MF | João Moutinho | 8 September 1986 (27) | 66 | |
9 | FW | Hugo Almeida | 23 May 1984 (30) | 54 | |
10 | MF | Vieirinha | 24 January 1986 (28) | 7 | |
11 | FW | Éder | 22 December 1987 (26) | 7 | |
12 | GK | Rui Patrício | 15 February 1988 (26) | 29 | |
13 | DF | Ricardo Costa | 16 May 1981 (33) | 18 | |
14 | DF | Luís Neto | 26 May 1988 (26) | 7 | |
15 | MF | Rafa Silva | 17 May 1993 (21) | 2 | |
16 | MF | Raul Meireles | 17 March 1983 (31) | 73 | |
17 | MF | Nani | 17 November 1986 (27) | 73 | |
18 | MF | Silvestre Varela | 2 February 1985 (29) | 22 | |
19 | DF | André Almeida | 10 September 1990 (23) | 3 | |
20 | MF | Rúben Amorim | 27 January 1985 (29) | 11 | |
21 | DF | João Pereira | 25 February 1984 (30) | 35 | |
22 | GK | Beto | 1 May 1982 (32) | 7 | |
23 | FW | Hélder Postiga | 2 August 1982 (31) | 67 |
4) Senarai 23 Pemain Skuad Amerika Syarikat Piala Dunia 2014
![]() |
Ketua jurulatih AS, Jürgen Klinsmann berasal dari Jerman. Jurulatih: Jürgen Klinsmann |
1 | GK | Tim Howard | 6 March 1979 (35) | 99 | |
2 | DF | DeAndre Yedlin | 9 July 1993 (20) | 4 | |
3 | DF | Omar Gonzalez | 11 October 1988 (25) | 19 | |
4 | MF | Michael Bradley | 31 July 1987 (26) | 85 | |
5 | DF | Matt Besler | 11 February 1987 (27) | 16 | |
6 | DF | John Brooks | 28 January 1993 (21) | 4 | |
7 | DF | DaMarcus Beasley | 24 May 1982 (32) | 115 | |
8 | FW | Clint Dempsey (c) | 9 March 1983 (31) | 104 | |
9 | FW | Aron Jóhannsson | 10 November 1990 (23) | 8 | |
10 | MF | Mikkel Diskerud | 2 October 1990 (23) | 19 | |
11 | MF | Alejandro Bedoya | 29 April 1987 (27) | 27 | |
12 | GK | Brad Guzan | 9 September 1984 (29) | 25 | |
13 | MF | Jermaine Jones | 3 November 1981 (32) | 41 | |
14 | MF | Brad Davis | 8 November 1981 (32) | 16 | |
15 | MF | Kyle Beckerman | 23 April 1982 (32) | 36 | |
16 | MF | Julian Green | 6 June 1995 (19) | 2 | |
17 | FW | Jozy Altidore | 6 November 1989 (24) | 69 | |
18 | FW | Chris Wondolowski | 28 January 1983 (31) | 20 | |
19 | MF | Graham Zusi | 18 August 1986 (27) | 22 | |
20 | DF | Geoff Cameron | 11 July 1985 (28) | 26 | |
21 | DF | Timothy Chandler | 29 March 1990 (24) | 12 | |
22 | GK | Nick Rimando | 17 June 1979 (34) | 14 | |
23 | DF | Fabian Johnson | 11 December 1987 (26) | 21 |
Kumpulan G dilihat sebagai kumpulan paling sukar berbanding 7 kumpulan lain. Dua pasukan yang dijangka mara ke pusingan kalah mati 16 pasukan ialah Jerman dan Portugal, namun kekuatan Ghana dan Amerika Syarikat tidak boleh diperlekehkan. Jersi Away AS boleh tahan cun!
Pautan: Wikipedia
0 komen:
Catat Ulasan